Alexander Fedonin. The song ... (TheThirdPartyFiles)
Collectors and Authors
|
Alexander Fedonin. The song ... (TheThirdPartyFiles)
Collectors and Authors
|
Talking Letter (1940) (Говорящее ... (Plastmass)
Moscow - Rostokino Soundstage
|
Muztrust (1931) (Музтрест ... (Wiktor)
Mustrust Record Catalogs
|
Year 1938 (1938 год) (Wiktor)
Records of Gramplasttrest and successors
|
Фабрика звукозаписи Всесоюзного ... (Wiktor)
Wiktor Węglewicz
|
NZ (78) - Guide to the collector ... (Andy60)
AndreyKulakov
|
BE 78- A collector’s guide to ... (Andy60)
AndreyKulakov
|
Alexander Chevtschenko ... (Lotz)
Dr. Rainer E. Lotz
|
Boris Romanov Discography ... (Lotz)
Dr. Rainer E. Lotz
|
Addition to the chronicle of ... (paskudski)
Evgeni Paskudski
|
"The Gramophone World" ... (bernikov)
Alexander Tikhonov
|
Klavdiya Shulzhenko (Клавдия ... (kemenov)
Portrait Gallery
|
Miliza Korjus (1909 - 1980) (german_retro)
Portrait Gallery
|
Boris Ledkowsky (Борис ... (max)
Portrait Gallery
|
Василий Лебедев-Кумач (Wiktor)
Portrait Gallery
|
Франческа Гааль в роли Катерины. ... (Belyaev)
Portrait Gallery
|
Evgeny Aleksandrovich Tolstov ... (Modzele)
Portrait Gallery
|
Sergey Yakovlevich Lemeshev. ... (Belyaev)
Portrait Gallery
|
Pyotr Kirichek (Пётр Тихонович ... (EgVendt)
Portrait Gallery
|
The Discopedia of Pre-1918 ... (Miszol)
Books
|
Leo Blech recitals of October 31 ... (TheThirdPartyFiles)
Fliers
|
Два корабля, „Советское ... (Wiktor)
Newspapers
|
Граммзапись красноармейских ... (Wiktor)
Newspapers
|
Хроника: ФЗЗ ВРК записала на ... (Wiktor)
Newspapers
|
Хроника: ФЗЗ Наркоммаш – записи ... (Wiktor)
Newspapers
|
Новые граммофонные пластинки, ... (Wiktor)
Newspapers
|
Хроника: запись выступлений на ... (Wiktor)
Newspapers
|
Новые пластинки, “Советское ... (Wiktor)
Newspapers
|
Юбилейные граммофонные ... (Wiktor)
Newspapers
|
Новые тонфильмы, „Советское ... (Wiktor)
Newspapers
|
Хроника: ФЗЗ ВРК записала... ... (Wiktor)
Newspapers
|
Новые тонфильмы, „Советское ... (Wiktor)
Newspapers
|
Опера „Князь Игорь” записана на ... (Wiktor)
Newspapers
|
Хроника: ФЗЗ ВРК закончила ... (Wiktor)
Newspapers
|
2-й концерт Прокофьева на ... (Wiktor)
Newspapers
|
Фабрика звукозаписи Наркоммаш ... (Wiktor)
Newspapers
|
Почему мало патефонов и иголок? ... (Wiktor)
Newspapers
|
Отовсюду: ансамбль пионерской ... (Wiktor)
Newspapers
|
Львов М, Красноармейские песни, ... (Wiktor)
Newspapers
|
Дворец оперного искусства, ... (Wiktor)
Newspapers
|
Государственный ансамбль оперы ... (Wiktor)
Newspapers
|
Всесоюзный конкурс вокалистов, ... (Wiktor)
Newspapers
|
Суд: Иск джаз-оркестра, ... (Wiktor)
Newspapers
|
Трехслойная граммофонная ... (Wiktor)
Newspapers
|
Новые издания к юбилею ... (Wiktor)
Newspapers
|
Don Cossack Chorus Serge Jaroff, ... (max)
Photos
|
Краснознаменный ансамбль песни ... (Belyaev)
Photos
|
A.V. Alexandrov with Mongolian ... (Belyaev)
Photos
|
Краснознаменный ансамбль песни ... (Belyaev)
Photos
|
Pavel Alexandrovich Gvozdev ... (Belyaev)
Photos
|
Mother Odessa (Одесса мама), ... (Alex100yn)
Gagra - Recording studio of UBON
|
Mother Odessa (Одесса мама), ... (Zonofon)
Audio messages studio (undefined)
|
The Calm Day Faded (Тихий день ... (patefved)
The Music on the Ribs
|
Петрушка, foxtrot (mnovmax)
The Music on the Ribs
|
Dr.Howard S.Friedman. Matrix and ... (Howard)
Gramophone Co.
|
Romeo and Juliet (Ромео и ... (mgj)
Compass
|
Russian Imperial Singers ... (bernikov)
Decca (US)
|
Symphony 5 in D minor, Op. 47 ... (bernikov)
Aprelevka Plant
|
Records set (Набор пластинок) ... (bernikov)
Gramplasttrest and major plants
|
Pictures at an exhibition: piano ... (TheThirdPartyFiles)
Gramplasttrest and major plants
|
Piano Trio №4 in B-Flat Major, ... (bernikov)
Aprelevka Plant
|
Romeo and Juliette (Ромео и ... (bernikov)
Aprelevka Plant
|
A Life for the Tsar (Ivan ... (bernikov)
Stinson (red)
|
Stinson set S-215 "Soviet ... (mgj)
Stinson (black with a man)
|
Noginsk Plant (Ногинский завод - ... (conservateur)
Noginsk Plant
|
Артель "Грампластмасс" 1938 год (Yuru SPb)
Leningrad - Artel "Gramplastmass" of VSPK-LOSPK
|
|
|
|
Cat No (Mx/Ctr No) | Take | Title Name (Composer) | Artist(s), Accompaniment | Rec Date Rec Place | Label | Order No [xRef Nos] | Files |
Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) |
3 | | | Keto Konstantinovna Japaridze, acc. Michael Brusilovsky (piano) | 1938 Leningrad | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | | |
479 (479 ГПМ) | | | Conductor Fredo Gardoni (?) | | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 1679 | |
539 (539 ГПМ) | | | Fredo Gardoni, Manuel Puig and their orchestra, Conductor [ru]Фредо Гардони, Манюэль Пюиг[fr]Fredo Gardoni, Manuel Puig | | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 2094 | |
544 | | | Klavdiya Novikova, acc. Vladimir Donato (piano) | 1938 Moscow | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 2108 | |
547 (547 ГПМ) | | | M.E. Pyatnitsky Russian Folk Choir, acc. accordion, Conductor Petr Kazmin and Vladimir Zakharov, Solo by Valentina Klodnina, Marie Fomina | 1938 Moscow | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ГРК 0370 | |
M.E. Pyatnitsky Russian Folk Choir, acc. accordion, Conductor Petr Kazmin and Vladimir Zakharov, Solo by V.Klodnina, M.Fomina | ЛРК 2226 | |
549 (549 ГПМ) | | | Lyalya Chernaya, acc. Valerian Polyakov, Sergey Shishkov (guitars) | 1937 Moscow | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 2229 | |
|
550 (550 ГПМ) | | | Lyalya Chernaya, acc. Valerian Polyakov, Sergey Shishkov (guitars) | 1937 Moscow | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 2228 | |
|
560 (560 ГПМ) | | | Vadim Kozin, acc. hawaiian ensemble, Conductor Boris Bokru-Krupyshev | 1938 Moscow | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 2355 | |
|
560 | а | | Vadim Kozin, acc. hawaiian ensemble, Conductor Boris Bokru-Krupyshev | 1938 Moscow | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 2355 | |
561 (561 ГПМ) | | | Vadim Kozin, acc. hawaiian ensemble, Conductor Boris Bokru-Krupyshev | 1938 Moscow | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 2356 | |
|
561 | к | | Vadim Kozin, acc. hawaiian ensemble, Conductor Boris Bokru-Krupyshev | 1938 Moscow | Artel "Gramplastmass" (pre-war numbering) | ЛРК 2356 | |
Asch Records |
3010-B (7696) | | | Red Banner song and dance ensemble, Conductor Alexander Alexandrov, Solo by Viktor Nikitin | 1938 Moscow | Asch-Stinson | 3010 | |
9012-B (9012-B-1) | | | Ivan Mishenko, A.Simonov, Kolya Kutuzov, Shura Konev, acc. Central Red Army House Balalaika Orchestra, Conductor A.F.Tonin, F.N.Danilovich | 1938 Moscow | Asch-Stinson (red with a man) | 9012 | |
9012-A (9012-A-2) | | | Red Banner Song and Dance Ensemble, Conductor Alexander Alexandrov | 1938 Moscow | Asch-Stinson (red with a man) | 9012 | |
9013-B (9013-B-1) | | | Red Banner Song and Dance Ensemble, Conductor Alexander Alexandrov | 1938 Moscow | Asch-Stinson (red with a man) | 9013 | |
Australian |
98 (S-6227) | | | Paula Brivkalne, acc. "Bellaccord" dance orchestra | ~1938 Riga | Bellaccord (Australia) | 98 | |
98 (S-6228) | | | Paula Brivkalne, acc. orchestra, Conductor Arpad Czegledy | ~1938 Riga | Bellaccord (Australia) | 98 | |
Bellaccord (own numbering) |
3154 (M 3235) | | | Alfreds Porinš & Aleksandrs Vilumanis, acc. orchestra, Conductor Teodor Vejs | 1933 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3154 | |
3712 (M 4536) | | | Jānis Niedra, acc. Aleksandrs Dikmanis (piano) | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3712 | |
3707 (M 4537) | | | Alexey Cherkassky, acc. Aleksandrs Dikmanis (piano) | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3707 | |
3707 (M 4538) | | | Alexey Cherkassky, acc. Aleksandrs Dikmanis (piano) | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3707 | |
3721 (M 4553) | | | Anatols Evalks, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3721 | |
3721 (M 4554) | | | Anatols Evalks, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3721 | |
3802 (M 4555) | | | Edvins Krumins, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord (own numbering) | 3802 | |
3722 (M 4557) | | | Tālis Matīss, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3722 | |
2 | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | |
3573 (M 4558) | | | Tālis Matīss, acc. Orchestra Bellaccord | 1938 Riga | Bellaccord Electro (CPC) | 3573 | |
3722 (M 4558) | | | Tālis Matīss, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3722 | |
Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | |
3720 (M 4570) | | | Viktors Stots, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3720 | |
|
3720 (M 4571) | | | Viktors Stots, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3720 | |
|
3724 (M 4575) | p | | Mariss Vētra, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3724 | |
3724 (M 4576) | | | Mariss Vētra, acc. "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3724 | |
3725 (M 4577) | | | Merry Alfred Winter Chapel, Conductor Alfred Winter | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3725 | |
3725 (M 4578) | | | Merry Alfred Winter Chapel, Conductor Alfred Winter | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3725 | |
3728 (M 4583) | р | | Edgars Vilnis, acc. Bellaccord Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3728 | |
Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | |
3728 (M 4584) | p | | Edgars Vilnis, acc. Bellaccord Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3728 | |
Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | |
3731 (M 4589) | | | "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (NU) | 3731 29 | |
Bellaccord (sovmin) | 3731 | |
3731 (M 4590) | | | "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (NU) | 3731 28 | |
| Bellaccord (sovmin) | 3731 | |
3733 (M 4593) | | | "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3733 | |
|
3733 (M 4594) | | | "Bellaccord" Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3733 | |
|
3736 (M 4605) | | | Laivinieki Brothers, acc. "Bellaccord" Orchestra (dance orchestra) | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3736 | |
Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | |
3736 (M 4606) | | | Laivinieki Brothers, acc. "Bellaccord" Orchestra (dance orchestra) | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3736 | |
Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | |
3746 (M 4611) | | | Peter Lestchenko, acc. "Bellaccord" Orchestra (company's jazz orchestra), Conductor Sergey Aldyarov (Levinson) | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3746 | |
Bellaccord Electro (NU) | |
3747 (M 4612) | | | Peter Leschenko, acc. Bellaccord Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (transitional) | 3747 | |
3747 (M 4613) | | | Петр Константинович Лещенко, acc. оркестр "беллаккорд" | 1938 Рига | Bellaccord Electro (transitional) | 3747 | |
3746 (M 4614) | | | Peter Lestchenko, acc. "Bellaccord" Orchestra (company's jazz orchestra), Conductor Sergey Aldyarov (Levinson) | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3746 | |
Bellaccord Electro (NU) | |
3765 (M 4615) | | | "Bellaccord" | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3765 | |
| Bellaccord Electro (sovmin) | |
| Bellaccord (sovmin) | |
3743 (M 4630) | | | Edgars Vilnis, acc. Merry Alfred Winter Chapel, Conductor Alfred Winter | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3743 | |
3743 (M 4632) | | | Edgars Vilnis, acc. Merry Alfred Winter Chapel, Conductor Alfred Winter | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3743 | |
3745 (M 4639) | | | Arturs Priednieks-Kavarra, acc. "Bellaccord" Orchestra, Conductor Teodor Vejs | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3745 | |
3745 (M 4640) | | | Arturs Priednieks-Kavarra, acc. "Bellaccord" Orchestra, Conductor Teodor Vejs | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3745 | |
3763 (M 4645) | | | Hawaiian orchestra "Hawaia" | 1938 Рига? | Bellaccord Electro (NU) | 3763 GLP MP 4120 | |
3763 (M 4648) | | | Hawaiian orchestra "Hawaia" | 1938 Рига? | Bellaccord Electro (NU) | 3763 GLP MP 4120 | |
3765 (M 4649) | | | "Bellaccord" | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3765 | |
Bellaccord Electro (sovmin) | |
Bellaccord (sovmin) | |
3757 (M 4659) | | | Pauls Sakss, acc. dance orchestra, Conductor Teodor Vejs | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3757 | |
|
3757 (M 4660) | | | Pauls Sakss, acc. dance orchestra, Conductor Teodor Vejs | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3757 | |
| |
3758 (M 4662) | | | Aleksandrs Okolo-Kulaks (Saša Vladijs), acc. "Bellaccord" (orchestra), Conductor Teodors Vējš | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3758 | |
3778 (M 4703) | | | Aleksandrs Viļumanis, acc. "Bellaccord" | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3778 | |
3778 (M 4704) | | | Aleksandrs Viļumanis, acc. "Bellaccord" | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3778 | |
3795 (M 4720) | | | Talis Matiss, acc. Bellaccord Dance Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3796 | |
3791 (M 4724) | | | Edvins Krumins, acc. Alfred Winter's merry chapel, Conductor Alfred Winter | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | | |
3791 (M 4726) | | | Edvins Krumins, acc. Alfred Winter's merry chapel, Conductor Alfred Winter | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | | |
3793 (M 4732) | | | Balalaika Orchestra of Sergei Krasnopyorov, Conductor Sergey Mikhailovich (Stefan Mefodievich) Krasnopyorov | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3793 | |
3793 (M 4733) | | | Balalaika Orchestra of Sergei Krasnopyorov, Conductor Sergey Mikhailovich (Stefan Mefodievich) Krasnopyorov | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3793 | |
Bellaccord Electro (sovmin) | 3793/3299 | |
3796 (M 4734) | | | Talis Matiss, acc. Bellaccord Dance Orchestra | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3796 | |
3798 (M 4735) | | | "Bellaccord" | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3798 | |
3802 (M 4739) | | | Paula Brivkalne, acc. "Bellaccord" Orchestra, Conductor Arpad Czegledy | ~1938 Riga | Bellaccord (own numbering) | 3802 | |
3801 (M 4741) | | | Arpad Czegledy with his orchestra, Conductor Arpad Czegledy | ~1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3801 | |
3801 (M 4744) | | | Arpad Czegledy with his orchestra, Conductor Arpad Czegledy | ~1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3801 | |
3800 (M 4746) | | | Pauls Zakss, acc. orchestra, Conductor Arpad Chegledy | 1938 Riga | Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | 3800 | |
Bellaccord Electro (NU) | |
3803 (M 4754) | | | Konstantin Sokolsky, acc. Orchestra "Bellaccord" | ~1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3803 | |
Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | |
3803 (M 4755) | | | Konstantin Sokolsky, acc. Orchestra "Bellaccord" | ~1938 Riga | Bellaccord Electro (Latvijas ražojums) | 3803 | |
Bellaccord Electro (Latgales ielā 11) | |
Bellaccord (USA) |
98 (RU 3-1957-54) | | | Paula Brivkalne, acc. "Bellaccord" dance orchestra | ~1938 Riga | Bellaccord (USA) | 98 | |
98 (RU 3-1957-55) | | | Paula Brivkalne, acc. "Bellaccord" Orchestra, Conductor Arpad Czegledy | ~1938 Riga | Bellaccord (USA) | 98 | |
Collectors and Authors |
6331 | | | Alexey Shcherbakov | | Alexey Shcherbakov | | |
7372 | | | Alexey Shcherbakov | | Alexey Shcherbakov | | |
9131 | | | Alexey Shcherbakov | | Alexey Shcherbakov | | |
Columbia Record |
DZ 629 (CHR 802) | | | Peter Lestchenko, acc. dance orchestra, Conductor N. Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DZ 629 | |
DС 321 (CHR 802) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. dance orchestra, Conductor N. Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DС 321 | |
|
DR191 (CHR 803) | | | Пётр Лещенко, Conductor Николай Чирешня | 1938 Бухарест | Columbia (European) | | |
DR 191 (CHR 803) | | | Peter Leschenko, acc. orchestra, Conductor Nikolay Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | | |
DC 322 (CHR 803) | 1 | | Peter Leschenko, acc. orchestra, Conductor Nikolay Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | | |
DC 323 (CHR 804) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor N. Chereshnia | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DC 323 | |
|
21106-F (CHR 805) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor N. Chereshnia | 1938 Bucharest | Columbia (Japan) | 21106 F | |
DC 324 (CHR 805) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor N. Chereshnia | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DC 324 | |
|
DZ 629 (CHR 805) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. dance orchestra, Conductor N. Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DZ 629 | |
DC 323 (CHR 806) | 2 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor N. Chereshnia | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DC 323 | |
|
DC 322 (CHR 807) | 1 | | Peter Leschenko, Conductor Nikolay Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | | |
DR191 (CHR 807) | 1 | | Peter Leschenko, Conductor Nikolay Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DR191 | |
21103-F (CHR 808) | | | Peter Leschenkoo, acc. orchestra, Conductor Nikolai Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | 21103-F | |
DC 321 (CHR 808) | 1 | | Peter Leschenkoo, acc. orchestra, Conductor Nikolai Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DC 321 | |
|
21106-F (CHR 809) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor N. Chereshnia | 1938 Bucharest | Columbia (Japan) | 21106 F | |
DC 324 (CHR 809) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor N. Chereshnia | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DC 324 | |
| |
DC 325 (CHR 879) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor Nikolai Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DC 325 | |
DC 325 (CHR 880) | 2 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor Nikolai Chereshnya | 1938 Bucharest | Columbia (European) | DC 325 | |
20370-F (CO 35402) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor N. Chereshnia | 1938 Bucharest | Columbia (microphone) | 20370-F | |
|
20370-F (CO 35404) | 1 | | Peter Lestchenko, acc. orchestra, Conductor N. Chereshnia | 1938 Bucharest | Columbia (microphone) | 20370-F | |
|
|
|
|
Playback speed |
0 |
RPM, duration 0 |
|